Základní informace
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Dokumenty pro české uchazeče
Oficiální dokumenty výzvy
Související dokumentace a formuláře
Výzva je uzavřena.
Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.
Témata výzvy:
- Modeling for materials engineering and processing
- Innovative surfaces, coatings and interfaces
- High performance composites
- Functional materials
- New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
- Materials for additive manufacturing
V případě výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020 musí mít výzkumné projektové konsorcium minimálně tři partnery požadující podporu a partneři musí být z nejméně dvou odlišných zemí (nejméně jedna evropská či jiná zúčastněná země v Call 2020).
Seznam zapojených zemí (aktuální k datu 22. 4. 2020):
Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 | Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | ||
Modeling for materials engineering and processing | Innovative surfaces, coatings and interfaces | High performance composites | Functional materials | New strategies for advanced material-based technologies in health applications | Materials for Additive Manufacturing | Indicative call budget (MEUR) | |
Austria: FFG | X | – | X | – | – | X | 1.0 |
Belgium (Flanders): VLAIO | X | X | X | X | X | X | 1.0 |
Belgium (French Speaking Community): FNRS | X | X | X | X | X | X | 0.2 |
Belgium (Wallonia): SPW | X | X | X | X | X | X | 1.0 |
Bulgaria: BNSF | X | X | X | X | X | X | 0.23 |
Brazil (Sao Paulo): FAPESP | X | X | X | X | X | X | 0.4 |
Canada (Québec): Prima | X | X | X | X | X | X | 0.7 |
Czech Republic: TA CR | X | X | X | X | X | X | 1.0 |
France: ANR | X | X | X | X | – | X | 1.0 |
France: Nouvelle-Aquitaine | X | X | X | X | X | X | 0.5 |
Germany (Saxony): SMWK | X | X | X | X | X | X | 2.0 |
Hungary: NKFIH | X | X | X | X | X | X | 0.3 |
Israel: IIA * | X | X | X | X | X | X | 0.7 |
Israel: MOST * | X | X | X | X | X | X | 0.4 |
Latvia: VIAA | X | X | X | X | X | X | 0.8 |
Lithuania: RCL | X | X | X | X | X | X | 0.3 |
Luxembourg: FNR | X | X | X | X | X | X | 0.5 |
Norway: RCN | X | X | X | X | – | X | 1.0 |
Poland: NCBR | X | X | X | X | X | X | 2.0 |
Poland: NCN | X | X | X | X | X | X | 0.5 |
Romania: UEFISCDI | X | X | X | X | X | X | 1.0 |
Russia: FASIE | X | X | X | X | X | X | 0.5 |
Spain (Asturias): IDEPA | X | X | X | X | X | X | 0.3 |
Spain (Basque Country): Innobasque | X | X | X | X | X | X | 0.5 |
South Africa (DST) | X | X | X | X | X | X | 0.4 |
Switzerland:InnoSuisse | X | X | X | X | X | X | 1.0 |
Taiwan: MOST | X | X | X | X | X | X | 0.5 |
Turkey: TÜBITAK | X | X | X | X | X | X | 1.0 |
*čeká se na potvrzení účasti
(X) země dané téma podporuje
(-) země dané téma nepodporuje
Oficiální stránka výzvy: m-era.net
Pro hledání partnerů můžete využít:
– starfos.tacr.cz,
– NMPTeAm4 –Partner Search Facility pre M-ERA.NET Call 2020,
– EEN (Enterprise Europe Network) – partner search tool
Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.